定期健康診断
- ホーム
- 定期健康診断
定期健康診断は1年に1回、定期的に行わなければならないと、労働安全衛生法で義務づけられています。
さらに50人以上労働者を使用する事業所は定期健康診断の結果を所轄の労働基準監督署に報告しなければなりません。
定期健康診断のコース内容
検査料金 10,560円(税込)
横にスワイプしてください
検査内容 | 検査項目 | 人間ドック39,600円 | 生活習慣病 予防健診 18,865円 | 定期健康診断10,560円 | |
---|---|---|---|---|---|
診察 | 問診・聴打診 | ● | ● | ● | |
身体測定 | 身長・体重・BMI | ● | ● | ● | |
腹囲 | ● | ● | ● | ||
体脂肪率 | ● | ||||
眼科検査 | 5m視力 | ● | ● | ● | |
眼圧 | ● | ||||
聴力検査 | 選別聴力(1000Hz/4000Hz) | ● | ● | ● | |
循環器系検査 | 血圧(最高・最低) | ● | ● | ● | |
心電図(安静時) | ● | ● | ● | ||
心拍数 | ● | ||||
眼底(両眼) | ● | ||||
尿検査 | 蛋白 | ● | ● | ● | |
糖 | ● | ● | ● | ||
潜血 | ● | ● | |||
沈渣 | ● | ||||
pH | ● | ||||
比重 | ● | ||||
呼吸器系検査 | 胸部X線 | 正面 | ● | ● | ● |
側面 | ● | ||||
肺機能 | 肺活量・1秒量・%肺活量など | ● | |||
消化器系検査 | 上部消化器X線 | 胃など | ●※1 | ●※1 | |
便潜血 | 2日法 | ● | ● | ||
超音波検査 | 腹部超音波 | 肝臓・胆のう・腎臓・膵臓・脾臓 | ● | ||
血液検査 | 血球系検査 | 赤血球数 | ● | ● | ● |
ヘモグロビン量 | ● | ● | ● | ||
ヘマトクリット値 | ● | ● | |||
白血球数 | ● | ● | |||
血小板数 | ● | ||||
MCV・MCH・MCHC | ● | ||||
肝機能検査 | AST(GOT)・ALT(GPT)・γ-GTP | ● | ● | ● | |
ALP | ● | ● | |||
総ビリルビン | ● | ||||
総蛋白 | ● | ||||
アルブミン | ● | ||||
LDH | ● | ||||
膵機能検査 | アミラーゼ | ● | |||
脂質検査 | 中性脂肪 | ● | ● | ● | |
HDLコレステロール | ● | ● | ● | ||
LDLコレステロール | ● | ● | ● | ||
総コレステロール | ● | ● | |||
nonHDLコレステロール | ● | ● | |||
腎機能検査 | クレアチニン | ● | ● | ||
尿酸 | ● | ● | |||
eGFR | ● | ● | |||
糖尿病検査 | 空腹時血糖 | ● | ● | ● | |
HbA1c | ● | ● | ● | ||
その他の検査 | CRP | ● | |||
血液像 | ● |
※1 上部消化器X線を胃部内視鏡検査に変更する場合は、別途5,500円(税込)ご負担いただきます
※2 ご加入の健康保険組合によって金額・コース内容が異なる場合がございます
雇入時健康診断
事業者が労働者を雇い入れるときに行う健康診断です。
基本料金 10,560円(税込)
基本検査項目一覧
雇入時健康診断をご受診の方は、こちらも必ずご確認ください横にスワイプしてください
検査区分 | 検査項目 | |
---|---|---|
診察 | 問診・聴打診 | |
身体測定 | 身長・体重・標準体重・肥満度・BMI・腹囲・視力・聴力(オージオメータ) | |
循環器系 | 血圧測定・心電図 | |
尿検査 | 尿糖・尿蛋白 | |
呼吸器系 | 胸部X線検査 | |
血液検査 | 貧血検査 | 赤血球数・ヘモグロビン |
肝・胆機能検査 | AST・ALT・γ-GTP | |
血中脂質検査 | 中性脂肪・HDLコレステロール・LDLコレステロール | |
糖尿病検査 | 空腹時血糖・HbA1c |
特定業務従事者健診
深夜業務をはじめとする特定業務に従事する方が、6か月に1度定期的に受診する健診です。
基本料金 9,460円(税込)
基本検査項目一覧
横にスワイプしてください
検査区分 | 検査項目 | |
---|---|---|
診察 | 問診・聴打診 | |
身体測定 | 身長・体重・標準体重・肥満度・BMI・腹囲・視力・聴力(オージオメータ) | |
循環器系 | 血圧測定・心電図 | |
尿検査 | 尿糖・尿蛋白 | |
血液検査 | 貧血検査 | 赤血球数・ヘモグロビン |
肝・胆機能検査 | AST・ALT・γ-GTP | |
血中脂質検査 | 中性脂肪・HDLコレステロール・LDLコレステロール | |
糖尿病検査 | 空腹時血糖・HbA1c |
受付時間
多様なライフスタイルに応じられるよう、豊富な受付時間をご用意しております。
AM
- 1部 8:15
- 2部 8:30
- 3部 9:00
- 4部 9:30
- 5部 10:00
- 6部 10:30
- 7部 11:00
PM
- 8部 14:00
- 9部 14:30
- 10部 15:00
胃部内視鏡検査は受付時間に制限がございますのでお問い合わせください
午後の健診における注意事項
午後は男女合同フロアで行います
胃の検査(胃部X線、胃部内視鏡)、腹部超音波、頸動脈エコーは実施しておりません
ご希望の方は午前中にご予約ください
ご予約
お電話もしくはWEBからご予約いただけます
杉並健診プラザ(ご予約専用)受付時間 平日・土曜9:00~17:00
(土曜日の営業日に関してはこちらをご確認ください)
- ご予約
- 03-4586-5555
- 平日・土曜9:00~17:00