人間ドック
- ホーム
- 人間ドック
健康状態を総合的にチェックする人間ドックで、生活習慣病や各症状の早期発見・早期治療を行いませんか。
検査は半日で終了しますので、お仕事や家事でご多忙な方にもおすすめです。
健診後は専門医療機関にてフォローができる体制が整っております。
人間ドックについて
検査料金 39,600円(税込)
横にスワイプしてください
検査内容 | 検査項目 | 人間ドック39,600円 | 生活習慣病 予防健診 18,865円 | 定期健康診断10,560円 | |
---|---|---|---|---|---|
診察 | 問診・聴打診 | ● | ● | ● | |
身体測定 | 身長・体重・BMI | ● | ● | ● | |
腹囲 | ● | ● | ● | ||
体脂肪率 | ● | ||||
眼科検査 | 5m視力 | ● | ● | ● | |
眼圧 | ● | ||||
聴力検査 | 選別聴力(1000Hz/4000Hz) | ● | ● | ● | |
循環器系検査 | 血圧(最高・最低) | ● | ● | ● | |
心電図(安静時) | ● | ● | ● | ||
心拍数 | ● | ||||
眼底(両眼) | ● | ||||
尿検査 | 蛋白 | ● | ● | ● | |
糖 | ● | ● | ● | ||
潜血 | ● | ● | |||
沈渣 | ● | ||||
pH | ● | ||||
比重 | ● | ||||
呼吸器系検査 | 胸部X線 | 正面 | ● | ● | ● |
側面 | ● | ||||
肺機能 | 肺活量・1秒量・%肺活量など | ● | |||
消化器系検査 | 上部消化器X線 | 胃など | ●※1 | ●※1 | |
便潜血 | 2日法 | ● | ● | ||
超音波検査 | 腹部超音波 | 肝臓・胆のう・腎臓・膵臓・脾臓 | ● | ||
血液検査 | 血球系検査 | 赤血球数 | ● | ● | ● |
ヘモグロビン量 | ● | ● | ● | ||
ヘマトクリット値 | ● | ● | |||
白血球数 | ● | ● | |||
血小板数 | ● | ||||
MCV・MCH・MCHC | ● | ||||
肝機能検査 | AST(GOT)・ALT(GPT)・γ-GTP | ● | ● | ● | |
ALP | ● | ● | |||
総ビリルビン | ● | ||||
総蛋白 | ● | ||||
アルブミン | ● | ||||
LDH | ● | ||||
膵機能検査 | アミラーゼ | ● | |||
脂質検査 | 中性脂肪 | ● | ● | ● | |
HDLコレステロール | ● | ● | ● | ||
LDLコレステロール | ● | ● | ● | ||
総コレステロール | ● | ● | |||
nonHDLコレステロール | ● | ● | |||
腎機能検査 | クレアチニン | ● | ● | ||
尿酸 | ● | ● | |||
eGFR | ● | ● | |||
糖尿病検査 | 空腹時血糖 | ● | ● | ● | |
HbA1c | ● | ● | ● | ||
その他の検査 | CRP | ● | |||
血液像 | ● |
※1 上部消化器X線を胃部内視鏡検査に変更する場合は、別途5,500円(税込)ご負担いただきます
※2 ご加入の健康保険組合によって金額・コース内容が異なる場合がございます
オプション検査
人間ドックの特長
特長① 4部制で行っております
- 1部 8:15
- 2部 8:30
- 3部 9:00
- 4部 9:30
特長② 全フロアにフロアコンダクターがおります
初めての方でも迷わず、快適にご受診できますようご案内します。
特長③ 検査フロアが男性、女性で分かれておりますので、安心してご受診できます
特長④ 検査後はカフェテリアでお飲み物とお菓子をお召し上がりいただけます
胃部内視鏡検査実施の方には、お土産でご用意しております。
受診ご希望の方はお問い合わせください
検査項目や費用などは、ご加入の健康保険組合によって異なります。
詳しくは、お電話にてお問い合わせください。
ご予約
お電話もしくはWEBからご予約いただけます
杉並健診プラザ(ご予約専用)受付時間 平日・土曜9:00~17:00
(土曜日の営業日に関してはこちらをご確認ください)
- ご予約
- 03-4586-5555
- 平日・土曜9:00~17:00